| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CYKB | 05/2015-03/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DBGC | 08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CYKC | 08/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CRGB | 08/2016 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DGDB | 05/2016-06/2020 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CRGA | 11/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| DFGC | 05/2016-07/2019 | 2 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| CRFD | 06/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 27 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| TS1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.B | |||||
| HS CODE | 87083099 |
| Kód kategórie | BFU |
| Rozmer | 9,5 x 56 x 11 |
| PR-Codes | 1AS,1AT,DE2,DE4,DE5,DK8,DN1,DN4,DN6,DN9,DQ9,DS9,L0R,MC3,N09,T37,TA8,TC5,TD3,TI6,TJ1,TJ7,TK8,TL1,TP6,TR1,TT6 |
| Ďalšie informácie | rhd |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.