| Important notes | ||||||
| rear | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAA | 11/2014-07/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DFCA | 05/2015-07/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DJHC | 03/2017 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUPA | 07/2015-05/2016 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DNUA | 09/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DLRB | 04/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
| CJXA | 05/2015 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 32 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0IJ | Installation differentiation for transmission \DQ381\" -- vehicle components --" | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| HS CODE | 87085091 |
| Kód kategórie | KKD |
| Rozmer | 8,5 x 20,5 x 13 |
| PR-Codes | 0B3,0EN,0ES,0EU,0IJ,1X1,7ZD,DE5,DF5,DK7,DN4,FM0,G0L,G0R,G1D,GP0,MC3,MK2,T2C,T3W,T3Y,T6F,T6M,TK8,TR1,TT6 |
| Ďalšie informácie | N 015 402 7 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.