| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPJA | 09/2010-04/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| CUCA | 10/2013-06/2019 | 1, 6 | 70 | 95 | 4 | |
| DAHA | 04/2014-04/2018 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | |
| CPDA | 10/2012-06/2019 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | |
| CLPA | 09/2010-04/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CENA | 07/2008-10/2011 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| DLWA | 03/2018 | 1, 5 | 85 | 116 | 4 | SRE |
| CKAA | 09/2012-08/2019 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | |
| CSRA | 03/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | |
| CDEA | 07/2008-01/2012 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| CFNA | 05/2010-08/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CLSA | 07/2010 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| DNCA | 01/2019 | 1, 5 | 83 | 113 | 4 | SRE |
| CLRA | 06/2010-12/2011 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CGZA | 04/2009-11/2010 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 21 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TE2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.C | |||||
| TJ5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.3 | |||||
| TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
| T7C | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 04E.8 | |||||
| TV5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.R | |||||
| 7JY | Vehicle class differentiation -180- | |||||
| TT0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.J | |||||
| T0K | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.4 | |||||
| TQ1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.1 | |||||
| TK0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.1 | |||||
| 7KP | Vehicle class differentiation 5JD | |||||
| HS CODE | 3919108090 |
| Kód kategórie | KIH |
| Rozmer | 0,1 x 7,2 x 3,2 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| Výrobca | Model |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.