| Important notes | ||||||
| 2.0 liter | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA | 05/2009-06/2010 | 3 | 176 | 240 | 6 | |
| CJTA | 08/2010-06/2012 | 3 | 213 | 290 | 6 | TFSI |
| CASD | 04/2010-05/2011 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| CATA | 05/2009-05/2012 | 3 | 165 | 224 | 6 | |
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| CDVB | 08/2015-01/2019 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CGEA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 26 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| TN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.F | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| TF8 | 6-cylinder SI engine 2.5 l unit 06E.H | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 90318080 |
| Kód kategórie | EFB |
| Rozmer | 6,7 x 10,5 x 9 |
| Additional codes | CDVB |
OEM číslo dielu:
03C907660L, 03C907660R







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.