| Important notes | ||||||
| 2 doors 4 doors | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| ARL | 05/2002-05/2006 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| 1Y | 08/1989-12/1991 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | DIESEL |
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AGP | 05/2000-06/2001 | 1, 9 | 50 | 68 | 4 | SDI |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AQM | 11/1998-04/2001 | 1, 9 | 50 | 68 | 4 | SDI |
| AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| ASV | 09/1999-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 158 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| M9Z | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/66 kW TDI with central EGR extraction base engine is T2F | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| TB3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.B | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| D6K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/62 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| D6L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/75 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D6H | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/118 kW TDI with unit-injector system base engine is T20 | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| T8U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.G | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| T2Q | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 028.H | |||||
| M8K | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/50 kW SDIwith MVEG2 base engine is T0X | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| D3K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/63 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| T2V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 028.J | |||||
| M6N | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIwith MVEG2 base engine is T1R | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| M1U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/50 kW SDIEU3 base engine is T0X/T76 | |||||
| D3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| MR5 | 4-cyl. diesel engine 1.7 l/44 kW SDI fuel distributor injection pump base engine is T1W | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| T8Q | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 074.7 | |||||
| M2K | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIand MVEG2 base engine is T2F | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| T1W | 4-cylinder diesel engine 1.7 l unit 028.T | |||||
| G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 73181595 |
| Kód kategórie | NNA |
| Rozmer | 1,5 x 5,3 x 1,5 |
OEM číslo dielu:
028105425C







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.